Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Örgü kayış genişliği (mm): | 800, 1000, 1200, 1300 | Standart Muffle Uzunluğu (mm): | 8150,10000,17400,11850,13700 |
---|---|---|---|
Toplam güç (kw): | 530, 730, 850, 780,830 | Soğutma suyu tüketimi (m3 / h): | 6,7,8,9 |
Koşul: | Yeni | Garanti: | bir yıl |
Vurgulamak: | controlled atmosphere furnace,aluminum brazing furnace |
Alüminyum lehim fırını, alüminyum su radyatörü, yağ soğutucusu, ara soğutucu, serpantin tipi kondenser, evaporatör, paralel akış kondenser, lamine tip evaporatör, nitrojen atmosferi altında güç istasyonunun hava soğutucusu gibi aşağıdaki ürünlerin sürekli lehimlenmesi için tasarlanmıştır.
H ard lehimleme
Lehimleme lehiminde 450 ° C'den yüksek erime noktası ve yüksek derz dayanımı vardır. Sert lehim bağlantılarının mukavemeti yüksektir, bazı lehim lehim maddeleri yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir. Sert lehimleme, alüminyum, gümüş, bakır, manganez ve nikele dayanan en yaygın kullanılan lehim için çok çeşitli lehim türleri vardır. Alüminyum taban lehimi genellikle alüminyum ürünleri lehimlemek için kullanılır. Gümüş taban bakır dolgu metali genellikle bakır ve demir parçaların lehimlenmesinde kullanılır.
Alüminyum Lehim Fırını Parametreleri
model | Örgü kayışı genişliği (mm) | Alanı Kullanarak Etkili (G x H) mm | Standart konfigürasyon | Toplam güç | N 2 Tüketimi m ³ / h | Soğutma Suyu Tüketimi |
AJLL800 | 800 | 700 x 200 | Yağ alma-Sprey-Kurutma-Lehimleme | 530 | 50 | 6 |
AJLL1000 | 1000 | 900 x 200 | 730 | 60 | 7 | |
AJLL1000 | 1000 | 900 x 200 | 850 | 80 | 8 | |
AJLL1200 | 1200 | 1100 x 200 | 780 | 70 | 8 | |
AJLL1300 | 1300 | Çok 1200 x 200 | 830 | 80 | 9 |
İlgili kişi: aojie