Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Anma Gücü (kw): | 120/145/150/168/200 | Maks. Çalışma Sıcaklığı (° C): | 1150 |
---|---|---|---|
Bant genişliği (mm): | 420/450/580/600/650 | Oda Ölçüsü (G × L × Hmm): | X 4500 460 x / 490 x 4500 160 x 160/490 x 3500 x 300/630 x 6500 x 100/660 x 4600 140 x 160/700 x 450 |
Köken: | Çin | Yetenek temini: | yılda 150 setleri |
Vurgulamak: | automatic brazing machine,high temperature vacuum brazing |
İthal Malzemeler, Yüksek Sıcaklık Lehim, Sürekli Kontrollü Atmosfer
genel bakış
Sürekli yüksek sıcaklıklı lehimleme fırını esas olarak toz metalurjisi ürünlerinin oluşumunu kontrol etmek için kullanılan sürekli çalışan bir ısıl işlem üretim hattıdır. Üretim hattı gelişmiş kontrol, dikkate değer enerji tasarrufu, kolay bakım ve kalite güvencesine sahiptir.
Özellikler
model | RCWE12- 42 x 450 x 16 | RCWE12- 45 x 450 x 16 | RCWE12- 45 x 350 x 30 | RCWE6- 58 x 650 x 10 | RCWE12- 60 x 460 x 16 | RCWE12- 65 x 450 x 14 |
Oy Güç | 120 | 145 | 145 | 168 | 150 | 200 |
Maksimum Çalışma Sıcaklığı | 1150 | 1150 | 1150 | 650 | 1150 | 1150 |
Bant genişliği (mm) | 420 | 450 | 450 | 580 | 600 | 650 |
Çalışma bölgesi (HMM x G x L) | 460 x 4500 x 160 | 490 x 4500 x 160 | 490 x 3500 x 300 | 630 x 6500 x 100 | 660 x 4600 x 160 | 700 x 4500 x 140 |
Koruyucu Atmosfer | Ekzotermik, Ayrışmış Amonyak, Karışık Azot Hidrojen, Saf Hidrojen |
İlgili kişi: aojie